产品中心
不锈钢异径对接管件
所属分类:卡压式管件
详细介绍
异径对接规格参数

产品代码 公称尺寸DN I系列外径(mm) II系列外径(mm)
JFC(R)-2015 20×15 20×16 22.2×15.88
JFC(R)-2515 25×15 25.4×16 28.6×15.88
JFC(R)-2520 25×20 25.4×20 28.6×22.2
JFC(R)-3215 32×15 32×16 34×15.88
JFC(R)-3220 32×20 32×20 34×22.2
JFC(R)-3225 32×25 32×25.4 34×28.6
JFC(R)-4015 40×15 40×16 42.7×15.88
JFC(R)-4020 40×20 40×20 42.7×22.2
JFC(R)-4025 40×25 40×25.4 42.7×28.6
JFC(R)-4032 40×32 40×32 42.7×34
JFC(R)-5015 50×15 50.8×16 48.6×15.88
JFC(R)-5020 50×20 50.8×20 48.6×22.2
JFC(R)-5025 50×25 50.8×25.4 48.6×28.6
JFC(R)-5032 50×32 50.8×32 48.6×34
JFC(R)-5040 50×40 50.8×40 48.6×42.7
JFC(R)-6032 60×32 63.5×32 /
JFC(R)-6532 65×32 76.1×32 76.1×34
JFC(R)-6550 65×50 76.1×50.8 76.1×48.6
JFC(R)-6560 65×60 76.1×63.5 /
JFC(R)-8050 80×50 88.9×50.8 88.9×48.6
JFC(R)-8060 80×60 88.9×63.5 /
JFC(R)-8065 80×65 88.9×76.1 88.9×76.1
JFC(R)-10050 100×50 101.6×50.8 108×48.6
JFC(R)-10065 100×65 101.6×76.1 108×76.1
JFC(R)-10080 100×80 101.6×88.9 108×88.9